Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 252 л/с. | 2014.02 - 2017.05 | седан |
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 258 л/с. | 2014.02 - 2017.05 | седан |
S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | 286 л/с. | 2017.05 - Выпускается | седан |
S 350 d 4-matic (222.121) | 249 л/с. | 2018.07 - Выпускается | седан |
S 400 4-matic (222.067, 222.167) | 333 л/с. | 2014.11 - 2017.05 | седан |
S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | 340 л/с. | 2017.05 - Выпускается | седан |
S 400 Maybach 4-matic (222.967) | 333 л/с. | 2015.01 - 2017.05 | седан |
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) | 367 л/с. | 2017.02 - Выпускается | седан |
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) | 367 л/с. | 2017.07 - Выпускается | седан |
S 450 Maybach 4-matic (222.964) | 367 л/с. | 2017.09 - Выпускается | седан |
FEBEST
|
FEBEST 95GEY39560812C
|
Найти |
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита