Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 170 л/с. | 2015.01 - 2015.12 | седан |
E 220 CDI | 163 л/с. | 2009.01 - 2015.12 | седан |
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 204 л/с. | 2011.01 - 2015.12 | седан |
E 300 4-matic (212.080) | 252 л/с. | 2011.07 - 2015.12 | седан |
E 350 4-matic (212.087) | 272 л/с. | 2009.01 - 2011.08 | седан |
E 350 4-matic (212.088) | 306 л/с. | 2011.09 - 2015.12 | седан |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 252 л/с. | 2013.01 - 2015.12 | седан |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 258 л/с. | 2014.05 - 2015.12 | седан |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | 231 л/с. | 2009.09 - 2011.08 | седан |
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 265 л/с. | 2011.03 - 2015.12 | седан |
E 400 4-matic (212.067) | 333 л/с. | 2013.01 - 2016.12 | седан |
E 400 4-matic (212.099) | 333 л/с. | 2014.07 - 2015.12 | седан |
E 500 4-matic (212.090) | 388 л/с. | 2009.01 - 2011.12 | седан |
FEBEST
|
FEBEST 95GEY39560812C
|
Найти |
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита