Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 CRDi | 150 л/с. | 2012.09 - Выпускается | SUV |
2.0 CRDi | 185 л/с. | 2015.05 - Выпускается | SUV |
2.0 CRDi 4WD | 150 л/с. | 2012.09 - Выпускается | SUV |
2.2 CRDi | 197 л/с. | 2012.09 - 2015.12 | SUV |
2.2 CRDi | 200 л/с. | 2015.10 - Выпускается | SUV |
2.2 CRDi 4WD | 197 л/с. | 2012.09 - 2015.12 | SUV |
2.2 CRDi 4WD | 200 л/с. | 2015.10 - Выпускается | SUV |
2.4 CCVT | 175 л/с. | 2012.09 - Выпускается | SUV |
2.4 CCVT | 171 л/с. | 2018.07 - Выпускается | SUV |
2.4 CCVT AWD | 175 л/с. | 2012.09 - Выпускается | SUV |
2.4 CCVT AWD | 171 л/с. | 2015.06 - Выпускается | SUV |
FEBEST 95GDW41610813L
|
В наличии: 2 шт. | 2 дн. |
2900
тг.
|
||
FEBEST 95GDW41610813R
|
В наличии: 3 шт. | 2 дн. |
3000
тг.
|
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита