Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 150 л/с. | 2014.09 - 2019.06 | SUV |
1.5 EcoBoost | 120 л/с. | 2016.01 - 2019.06 | SUV |
1.5 EcoBoost 4x4 | 176 л/с. | 2018.08 - 2019.06 | SUV |
1.5 EcoBoost 4x4 | 150 л/с. | 2016.07 - Выпускается | SUV |
1.5 EcoBoost 4x4 | 182 л/с. | 2014.09 - 2018.06 | SUV |
1.5 TDCi | 120 л/с. | 2016.07 - 2019.06 | SUV |
1.6 EcoBoost | 150 л/с. | 2013.03 - 2014.09 | SUV |
1.6 EcoBoost 4x4 | 150 л/с. | 2013.03 - 2014.09 | SUV |
1.6 EcoBoost 4x4 | 182 л/с. | 2013.03 - 2014.09 | SUV |
2.0 EcoBoost 4x4 | 230 л/с. | 2019.03 - Выпускается | SUV |
2.0 EcoBoost 4x4 | 242 л/с. | 2017.08 - 2018.06 | SUV |
2.0 TDCi | 120 л/с. | 2014.09 - 2019.06 | SUV |
2.0 TDCi | 150 л/с. | 2014.09 - 2019.06 | SUV |
2.0 TDCi | 140 л/с. | 2013.03 - 2014.09 | SUV |
2.0 TDCi | 136 л/с. | 2013.03 - Выпускается | SUV |
2.0 TDCi 4x4 | 140 л/с. | 2013.03 - 2014.09 | SUV |
2.0 TDCi 4x4 | 163 л/с. | 2013.03 - 2014.09 | SUV |
2.0 TDCi 4x4 | 180 л/с. | 2014.09 - 2019.06 | SUV |
2.0 TDCi 4x4 | 136 л/с. | 2013.03 - Выпускается | SUV |
2.0 TDCi 4x4 | 150 л/с. | 2014.09 - 2019.06 | SUV |
2.5 | 150 л/с. | 2014.01 - Выпускается | SUV |
FEBEST 95LDS40551213C
|
В наличии: 1 шт. | 2 дн. |
2500
тг.
|
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита