Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | 109 л/с. | 2008.02 - Выпускается | универсал |
1.6 HDi 110 | 112 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 HDi 115 | 114 л/с. | 2012.01 - Выпускается | универсал |
1.6 THP 150 | 150 л/с. | 2009.04 - Выпускается | универсал |
1.6 THP 155 | 156 л/с. | 2009.04 - Выпускается | универсал |
1.6 VTI 120 | 120 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.8 16V (RW6FYC) | 125 л/с. | 2008.02 - 2009.12 | универсал |
2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 140 л/с. | 2008.02 - 2011.12 | универсал |
2.0 HDi | 136 л/с. | 2008.02 - Выпускается | универсал |
2.0 HDi 140 | 140 л/с. | 2009.04 - Выпускается | универсал |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 150 л/с. | 2009.04 - 2015.02 | универсал |
2.0 HDi 165 | 163 л/с. | 2009.04 - Выпускается | универсал |
2.2 HDi 165 | 163 л/с. | 2008.02 - Выпускается | универсал |
2.2 HDi 200 | 204 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
2.2 HDi (RW4HTH) | 170 л/с. | 2008.02 - 2011.12 | универсал |
2.7 HDi | 204 л/с. | 2008.02 - Выпускается | универсал |
3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 241 л/с. | 2009.04 - 2014.10 | универсал |
3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 211 л/с. | 2008.02 - 2010.12 | универсал |
FEBEST 95GAS40630909C
|
В наличии: 1 шт. | 2 дн. |
6300
тг.
|
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита