Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.4 | 140 л/с. | 2012.08 - Выпускается | универсал |
1.4 | 101 л/с. | 2013.07 - 2015.12 | универсал |
1.6 | 117 л/с. | 2012.12 - 2015.12 | универсал |
1.6 | 124 л/с. | 2012.08 - 2015.12 | универсал |
1.7 TD | 131 л/с. | 2012.08 - Выпускается | универсал |
1.7 TD | 110 л/с. | 2013.11 - 2015.12 | универсал |
1.8 | 141 л/с. | 2012.08 - Выпускается | универсал |
2.0 TD | 163 л/с. | 2012.08 - Выпускается | универсал |
FEBEST 95HEY35541015U
|
Найти | ||||
FEBEST 95PES35610911U
|
В наличии: 1 шт. | 2 дн. |
5000
тг.
|
||
FEBEST 95PEY34660924C
|
В наличии: 1 шт. | 2 дн. |
4500
тг.
|
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита